№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 73.02 | 109.53 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 131 | 196.50 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 550 | 825.00 |
4 | 4 | Белок | гр | 23.11 | 34.67 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 4.33 | 6.50 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 0.00 | 0.00 |
7 | 7 | Зола | гр | 1.01 | 1.52 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 0.00 | 0.00 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 5.49 | 8.24 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 0.00 | 0.00 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 0.00 | 0.00 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 0.00 | 0.00 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 0.00 | 0.00 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.00 | 0.00 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 2.18 | 3.27 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 3 | 4.50 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 23 | 34.50 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 77 | 115.50 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 238 | 357.00 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 167 | 250.50 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 2.25 | 3.38 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 2.94 | 4.41 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.13 | 0.20 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 0.005 | 0.01 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 7.1 | 10.65 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 32.000 | 48.00 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.0 | 0.00 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.142 | 0.21 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.400 | 0.60 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 6.650 | 9.98 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 0.750 | 1.13 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.452 | 0.68 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 6 | 9.00 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 0 | 0.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 6 | 9.00 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 6 | 9.00 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 128.1 | 192.15 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 24.1 | 36.15 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 3 | 4.50 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 0 | 0.00 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 0 | 0.00 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 9 | 13.50 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 0 | 0.00 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 1.4 | 2.10 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 0 | 0.00 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 0.13 | 0.20 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 0.01 | 0.02 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.03 | 0.05 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.00 | 0.00 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 3 | 4.50 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 0 | 0.00 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.0 | 0.00 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 0 | 0.00 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 1.80 | 2.70 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 0.0 | 0.00 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 0.0 | 0.00 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 0.00 | 0.00 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.240 | 0.36 |
71 | 2 | Треонин | гр | 0.944 | 1.42 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 0.962 | 1.44 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 1.649 | 2.47 |
74 | 5 | Лизин | гр | 1.762 | 2.64 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.558 | 0.84 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 0.859 | 1.29 |
77 | 8 | Валин | гр | 1.035 | 1.55 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 0.604 | 0.91 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 0.794 | 1.19 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 1.581 | 2.37 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 1.378 | 2.07 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 0.722 | 1.08 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.236 | 0.35 |
84 | 3 | Аланин | гр | 1.315 | 1.97 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 1.896 | 2.84 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 3.084 | 4.63 |
87 | 6 | Глицин | гр | 1.220 | 1.83 |
88 | 7 | Пролин | гр | 0.979 | 1.47 |
89 | 8 | Серин | гр | 0.821 | 1.23 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.130 | 0.20 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 76 | 114.00 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 3 | 4.50 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 11 | 16.50 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 15 | 22.50 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 77 | 115.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.200 | 0.30 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 1.774 | 2.66 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 1.815 | 2.72 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 0.394 | 0.59 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.159 | 0.24 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.041 | 0.06 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.080 | 0.12 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.019 | 0.03 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 0.899 | 1.35 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.055 | 0.08 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 0.707 | 1.06 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.056 | 0.08 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.006 | 0.01 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 1.391 | 2.09 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 1.759 | 2.64 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.159 | 0.24 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 1.600 | 2.40 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.111 | 0.17 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 0.227 | 0.34 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.041 | 0.06 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 0.179 | 0.27 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.056 | 0.08 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 0.056 | 0.08 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.014 | 0.02 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.000 | 0.00 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.056 | 0.08 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.048 | 0.07 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.020 | 0.03 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.027 | 0.04 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.471 | 0.71 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.11 | 0.17 |