№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 64.65 | 96.98 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 136 | 204.00 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 569 | 853.50 |
4 | 4 | Белок | гр | 9.34 | 14.01 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 0.46 | 0.69 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 24.46 | 36.69 |
7 | 7 | Зола | гр | 1.09 | 1.64 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 8.60 | 12.90 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 8.30 | 12.45 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 0.32 | 0.48 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 0.61 | 0.92 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 0.00 | 0.00 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 0.00 | 0.00 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.00 | 0.00 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 2.18 | 3.27 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 50 | 75.00 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 50 | 75.00 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 237 | 355.50 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 387 | 580.50 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 135 | 202.50 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 2.09 | 3.14 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 1.14 | 1.71 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.23 | 0.35 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 0.370 | 0.56 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 1.3 | 1.95 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 3.100 | 4.65 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.0 | 0.00 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.210 | 0.32 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.069 | 0.10 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 0.515 | 0.77 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 0.240 | 0.36 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.081 | 0.12 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 207 | 310.50 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 0 | 0.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 207 | 310.50 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 207 | 310.50 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 32.6 | 48.90 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 0.4 | 0.60 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 0 | 0.00 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 0 | 0.00 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 0 | 0.00 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 0 | 0.00 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 0 | 0.00 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 3.3 | 4.95 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 0 | 0.00 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 0.87 | 1.31 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.04 | 0.06 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 1.56 | 2.34 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 0.44 | 0.66 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.01 | 0.02 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.00 | 0.00 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 0 | 0.00 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 0 | 0.00 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 1.0 | 1.50 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 14.1 | 21.15 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.0 | 0.00 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 0 | 0.00 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 0.00 | 0.00 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 0.0 | 0.00 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 0.0 | 0.00 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 0.00 | 0.00 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.111 | 0.17 |
71 | 2 | Треонин | гр | 0.393 | 0.59 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 0.412 | 0.62 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 0.746 | 1.12 |
74 | 5 | Лизин | гр | 0.641 | 0.96 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.140 | 0.21 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 0.505 | 0.76 |
77 | 8 | Валин | гр | 0.489 | 0.73 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 0.260 | 0.39 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 0.242 | 0.36 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 0.768 | 1.15 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 0.578 | 0.87 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 0.263 | 0.39 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.102 | 0.15 |
84 | 3 | Аланин | гр | 0.391 | 0.59 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 1.129 | 1.69 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 1.424 | 2.14 |
87 | 6 | Глицин | гр | 0.365 | 0.55 |
88 | 7 | Пролин | гр | 0.396 | 0.59 |
89 | 8 | Серин | гр | 0.508 | 0.76 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.000 | 0.00 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 0 | 0.00 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 39 | 58.50 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 4 | 6.00 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 6 | 9.00 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 47 | 70.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.000 | 0.00 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 0.119 | 0.18 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 0.040 | 0.06 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 0.199 | 0.30 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.007 | 0.01 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.164 | 0.25 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 0.112 | 0.17 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.050 | 0.08 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.100 | 0.15 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.200 | 0.30 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.070 | 0.11 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 0.040 | 0.06 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 1.597 | 2.40 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.174 | 0.26 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 0.108 | 0.16 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.164 | 0.25 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.005 | 0.01 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.014 | 0.02 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 3.718 | 5.58 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.091 | 0.14 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.053 | 0.08 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 0.426 | 0.64 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.000 | 0.00 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.000 | 0.00 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 3.898 | 5.85 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.426 | 0.64 |