№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 58.00 | 87.00 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 233 | 349.50 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 974 | 1461.00 |
4 | 4 | Белок | гр | 19.61 | 29.42 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 13.73 | 20.60 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 7.70 | 11.55 |
7 | 7 | Зола | гр | 0.97 | 1.46 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 3.90 | 5.85 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 0.44 | 0.66 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 0.00 | 0.00 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 11.79 | 17.69 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 2.18 | 3.27 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 2.01 | 3.02 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.00 | 0.00 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 12.90 | 19.35 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 33 | 49.50 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 18 | 27.00 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 471 | 706.50 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 98 | 147.00 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 344 | 516.00 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 1.41 | 2.12 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 1.20 | 1.80 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.71 | 1.07 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 1.177 | 1.77 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 7.4 | 11.10 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 12.900 | 19.35 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.0 | 0.00 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.441 | 0.66 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.833 | 1.25 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 3.137 | 4.71 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 0.784 | 1.18 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.078 | 0.12 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 78 | 117.00 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 0 | 0.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 78 | 117.00 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 78 | 117.00 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 84.2 | 126.30 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 0.5 | 0.75 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 0 | 0.00 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 0 | 0.00 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 0 | 0.00 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 0 | 0.00 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 0 | 0.00 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 0.0 | 0.00 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 0 | 0.00 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 1.92 | 2.88 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 35.37 | 53.06 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 1.28 | 1.92 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.00 | 0.00 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.13 | 0.20 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 0 | 0.00 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 0 | 0.00 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 0.1 | 0.15 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.0 | 0.00 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 0 | 0.00 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 2.35 | 3.53 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 0.0 | 0.00 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 0.0 | 0.00 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 2.35 | 3.53 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.266 | 0.40 |
71 | 2 | Треонин | гр | 0.886 | 1.33 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 1.303 | 1.95 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 2.115 | 3.17 |
74 | 5 | Лизин | гр | 1.695 | 2.54 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.372 | 0.56 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 1.491 | 2.24 |
77 | 8 | Валин | гр | 1.434 | 2.15 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 0.715 | 1.07 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 0.609 | 0.91 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 2.284 | 3.43 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 1.662 | 2.49 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 0.793 | 1.19 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.237 | 0.36 |
84 | 3 | Аланин | гр | 1.090 | 1.64 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 2.985 | 4.48 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 4.178 | 6.27 |
87 | 6 | Глицин | гр | 1.066 | 1.60 |
88 | 7 | Пролин | гр | 1.181 | 1.77 |
89 | 8 | Серин | гр | 1.344 | 2.02 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.000 | 0.00 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 0 | 0.00 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 7 | 10.50 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 9 | 13.50 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 233 | 349.50 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 419 | 628.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.000 | 0.00 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 1.653 | 2.48 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 2.540 | 3.81 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 5.415 | 8.12 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.000 | 0.00 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.334 | 0.50 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.101 | 0.15 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.050 | 0.08 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 1.074 | 1.61 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.035 | 0.05 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 0.428 | 0.64 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.101 | 0.15 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.069 | 0.10 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.036 | 0.05 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 0.060 | 0.09 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 2.540 | 3.81 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 57.142 | 85.71 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.224 | 0.34 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.014 | 0.02 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.017 | 0.03 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 4.811 | 7.22 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.050 | 0.08 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.453 | 0.68 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.334 | 0.50 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.031 | 0.05 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 22.981 | 34.47 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.604 | 0.91 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 5.798 | 8.70 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.000 | 0.00 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.081 | 0.12 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.015 | 0.02 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.000 | 0.00 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.670 | 1.01 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 28.508 | 42.76 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 5.879 | 8.82 |