№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 54.56 | 81.84 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 253 | 379.50 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 1059 | 1588.50 |
4 | 4 | Белок | гр | 15.50 | 23.25 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 15.63 | 23.45 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 12.62 | 18.93 |
7 | 7 | Зола | гр | 1.70 | 2.55 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 1.30 | 1.95 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 9.35 | 14.03 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 3.61 | 5.42 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 0.61 | 0.92 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 0.23 | 0.35 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 0.94 | 1.41 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.11 | 0.17 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.76 | 1.14 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 12.90 | 19.35 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 68 | 102.00 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 19 | 28.50 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 405 | 607.50 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 202 | 303.00 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 131 | 196.50 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 4.12 | 6.18 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 3.27 | 4.91 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.08 | 0.12 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 0.137 | 0.21 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 18.4 | 27.60 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 31.300 | 46.95 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.5 | 0.75 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.254 | 0.38 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.230 | 0.35 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 3.260 | 4.89 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 0.279 | 0.42 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.150 | 0.23 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 27 | 40.50 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 22 | 33.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 5 | 7.50 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 42 | 63.00 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 46.0 | 69.00 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 17.2 | 25.80 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 12 | 18.00 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 49 | 73.50 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 4 | 6.00 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 111 | 166.50 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 42 | 63.00 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 9.2 | 13.80 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 77 | 115.50 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 0.06 | 0.09 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.83 | 1.25 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 0.21 | 0.32 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 0.25 | 0.38 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.02 | 0.03 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.00 | 0.00 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 7 | 10.50 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 4 | 6.00 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 0.2 | 0.30 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.1 | 0.15 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 1 | 1.50 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 1.92 | 2.88 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 2.0 | 3.00 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 0.2 | 0.30 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 0.00 | 0.00 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.110 | 0.17 |
71 | 2 | Треонин | гр | 0.390 | 0.59 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 0.430 | 0.65 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 0.770 | 1.16 |
74 | 5 | Лизин | гр | 0.640 | 0.96 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.210 | 0.32 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 0.440 | 0.66 |
77 | 8 | Валин | гр | 0.500 | 0.75 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 0.280 | 0.42 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 0.36 | 0.54 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 0.66 | 0.99 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 0.590 | 0.89 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 0.220 | 0.33 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.150 | 0.23 |
84 | 3 | Аланин | гр | 0.640 | 0.96 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 0.740 | 1.11 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 2.400 | 3.60 |
87 | 6 | Глицин | гр | 0.750 | 1.13 |
88 | 7 | Пролин | гр | 0.810 | 1.22 |
89 | 8 | Серин | гр | 0.420 | 0.63 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.100 | 0.15 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 49 | 73.50 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 0 | 0.00 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 26 | 39.00 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 11 | 16.50 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 67 | 100.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.620 | 0.93 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 6.519 | 9.78 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 6.249 | 9.37 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 2.299 | 3.45 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.551 | 0.83 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.077 | 0.12 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.060 | 0.09 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.092 | 0.14 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.073 | 0.11 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.078 | 0.12 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.557 | 0.84 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.076 | 0.11 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 3.530 | 5.30 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.161 | 0.24 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 1.863 | 2.79 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.128 | 0.19 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.489 | 0.73 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.039 | 0.06 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 0.295 | 0.44 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.057 | 0.09 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 5.551 | 8.33 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.620 | 0.93 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 4.931 | 7.40 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.111 | 0.17 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.025 | 0.04 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 1.817 | 2.73 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.077 | 0.12 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.071 | 0.11 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.067 | 0.10 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 1.901 | 2.85 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.392 | 0.59 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 0.392 | 0.59 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.070 | 0.11 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.005 | 0.01 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.015 | 0.02 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.015 | 0.02 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.017 | 0.03 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 3.824 | 5.74 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.465 | 0.70 |