№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 45.84 | 68.76 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 276 | 414.00 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 1153 | 1729.50 |
4 | 4 | Белок | гр | 10.94 | 16.41 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 13.59 | 20.39 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 27.40 | 41.10 |
7 | 7 | Зола | гр | 2.24 | 3.36 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 1.40 | 2.10 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 19.76 | 29.64 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 3.40 | 5.10 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 0.12 | 0.18 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 1.05 | 1.58 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 1.75 | 2.63 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.47 | 0.71 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 12.90 | 19.35 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 72 | 108.00 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 20 | 30.00 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 617 | 925.50 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 179 | 268.50 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 144 | 216.00 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 1.71 | 2.57 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 0.62 | 0.93 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.08 | 0.12 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 0.349 | 0.52 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 19.3 | 28.95 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 31.300 | 46.95 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.3 | 0.45 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.160 | 0.24 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.183 | 0.27 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 5.110 | 7.67 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 0.804 | 1.21 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.126 | 0.19 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 29 | 43.50 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 20 | 30.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 9 | 13.50 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 43 | 64.50 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 31.2 | 46.80 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 15.6 | 23.40 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 5 | 7.50 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 44 | 66.00 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 1 | 1.50 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 78 | 117.00 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 41 | 61.50 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 4.6 | 6.90 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 0 | 0.00 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 0.69 | 1.04 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.05 | 0.08 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 3.56 | 5.34 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 1.22 | 1.83 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.01 | 0.02 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.00 | 0.00 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 1 | 1.50 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 7 | 10.50 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 0.2 | 0.30 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.2 | 0.30 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 0 | 0.00 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 0.33 | 0.50 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 0.0 | 0.00 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 10.5 | 15.75 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 0.00 | 0.00 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.188 | 0.28 |
71 | 2 | Треонин | гр | 0.451 | 0.68 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 0.576 | 0.86 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 1.077 | 1.62 |
74 | 5 | Лизин | гр | 0.649 | 0.97 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.207 | 0.31 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 0.661 | 0.99 |
77 | 8 | Валин | гр | 0.713 | 1.07 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 0.330 | 0.50 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 0.338 | 0.51 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 1.043 | 1.56 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 0.474 | 0.71 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 0.382 | 0.57 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.131 | 0.20 |
84 | 3 | Аланин | гр | 0.412 | 0.62 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 0.754 | 1.13 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 3.727 | 5.59 |
87 | 6 | Глицин | гр | 0.345 | 0.52 |
88 | 7 | Пролин | гр | 1.557 | 2.34 |
89 | 8 | Серин | гр | 0.684 | 1.03 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.000 | 0.00 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 29 | 43.50 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 0 | 0.00 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 26 | 39.00 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 11 | 16.50 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 67 | 100.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.078 | 0.12 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 2.461 | 3.69 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 4.077 | 6.12 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 5.631 | 8.45 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.030 | 0.05 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.049 | 0.07 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.005 | 0.01 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.006 | 0.01 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.026 | 0.04 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 1.663 | 2.49 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.013 | 0.02 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 0.651 | 0.98 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.041 | 0.06 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.032 | 0.05 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.015 | 0.02 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.005 | 0.01 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.164 | 0.25 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 0.163 | 0.24 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.007 | 0.01 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 3.817 | 5.73 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.029 | 0.04 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 3.788 | 5.68 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.111 | 0.17 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.076 | 0.11 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 5.052 | 7.58 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.049 | 0.07 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.046 | 0.07 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.198 | 0.30 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.013 | 0.02 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 4.991 | 7.49 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.516 | 0.77 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.019 | 0.03 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 0.497 | 0.75 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.009 | 0.01 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.010 | 0.02 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.028 | 0.04 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.020 | 0.03 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 10.124 | 15.19 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.504 | 0.76 |