№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 51.37 | 77.06 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 274 | 411.00 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 1147 | 1720.50 |
4 | 4 | Белок | гр | 19.23 | 28.85 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 18.07 | 27.11 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 8.68 | 13.02 |
7 | 7 | Зола | гр | 2.64 | 3.96 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 0.10 | 0.15 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 8.64 | 12.96 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 0.00 | 0.00 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 0.00 | 0.00 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 0.00 | 0.00 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 0.00 | 0.00 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.00 | 0.00 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 12.90 | 19.35 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 54 | 81.00 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 22 | 33.00 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 747 | 1120.50 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 240 | 360.00 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 210 | 315.00 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 1.00 | 1.50 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 1.45 | 2.18 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.08 | 0.12 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 0.149 | 0.22 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 25.2 | 37.80 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 31.300 | 46.95 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.0 | 0.00 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.099 | 0.15 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.286 | 0.43 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 5.583 | 8.37 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 1.046 | 1.57 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.170 | 0.26 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 25 | 37.50 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 14 | 21.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 11 | 16.50 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 34 | 51.00 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 84.2 | 126.30 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 7.2 | 10.80 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 16 | 24.00 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 0 | 0.00 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 0 | 0.00 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 54 | 81.00 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 0 | 0.00 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 0.0 | 0.00 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 0 | 0.00 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 0.61 | 0.92 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.02 | 0.03 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 0.67 | 1.01 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 0.03 | 0.05 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.01 | 0.02 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.14 | 0.21 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.00 | 0.00 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 16 | 24.00 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 7 | 10.50 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 0.2 | 0.30 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.2 | 0.30 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 0 | 0.00 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 0.43 | 0.65 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 7.1 | 10.65 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 62.3 | 93.45 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 0.00 | 0.00 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.156 | 0.23 |
71 | 2 | Треонин | гр | 0.673 | 1.01 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 0.599 | 0.90 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 1.244 | 1.87 |
74 | 5 | Лизин | гр | 0.885 | 1.33 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.295 | 0.44 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 0.780 | 1.17 |
77 | 8 | Валин | гр | 0.743 | 1.11 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 0.486 | 0.73 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 0.531 | 0.80 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 1.404 | 2.11 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 1.154 | 1.73 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 0.624 | 0.94 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.236 | 0.35 |
84 | 3 | Аланин | гр | 1.162 | 1.74 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 1.386 | 2.08 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 4.770 | 7.16 |
87 | 6 | Глицин | гр | 1.715 | 2.57 |
88 | 7 | Пролин | гр | 1.637 | 2.46 |
89 | 8 | Серин | гр | 0.795 | 1.19 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.510 | 0.77 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 106 | 159.00 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 0 | 0.00 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 26 | 39.00 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 11 | 16.50 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 67 | 100.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.252 | 0.38 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 4.832 | 7.25 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 8.477 | 12.72 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 2.939 | 4.41 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.433 | 0.65 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.068 | 0.10 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.006 | 0.01 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.009 | 0.01 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.152 | 0.23 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.023 | 0.03 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 3.275 | 4.91 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.052 | 0.08 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 1.244 | 1.87 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.035 | 0.05 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.022 | 0.03 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.044 | 0.07 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.788 | 1.18 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.030 | 0.05 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 1.147 | 1.72 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.033 | 0.05 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 7.450 | 11.18 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.403 | 0.60 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 12.357 | 18.54 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.111 | 0.17 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.139 | 0.21 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.013 | 0.02 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.026 | 0.04 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 2.469 | 3.70 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.067 | 0.10 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.071 | 0.11 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.044 | 0.07 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 3.852 | 5.78 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.329 | 0.49 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.034 | 0.05 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 0.591 | 0.89 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.015 | 0.02 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.027 | 0.04 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.029 | 0.04 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.067 | 0.10 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.017 | 0.03 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.016 | 0.02 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.006 | 0.01 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 6.476 | 9.71 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.606 | 0.91 |