№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 65.90 | 98.85 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 150 | 225.00 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 628 | 942.00 |
4 | 4 | Белок | гр | 29.45 | 44.18 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 2.67 | 4.01 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 0.00 | 0.00 |
7 | 7 | Зола | гр | 1.45 | 2.18 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 0.00 | 0.00 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 5.49 | 8.24 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 0.00 | 0.00 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 0.00 | 0.00 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 0.17 | 0.26 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 0.23 | 0.35 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.18 | 0.27 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 2.18 | 3.27 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 4 | 6.00 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 28 | 42.00 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 54 | 81.00 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 372 | 558.00 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 210 | 315.00 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 4.20 | 6.30 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 1.68 | 2.52 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.21 | 0.32 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 0.022 | 0.03 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 12.9 | 19.35 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 21.000 | 31.50 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.0 | 0.00 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.260 | 0.39 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.730 | 1.10 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 8.030 | 12.05 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 1.160 | 1.74 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.390 | 0.59 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 9 | 13.50 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 0 | 0.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 9 | 13.50 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 9 | 13.50 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 95.0 | 142.50 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 12.5 | 18.75 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 0 | 0.00 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 0 | 0.00 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 0 | 0.00 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 0 | 0.00 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 0 | 0.00 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 1.2 | 1.80 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 0 | 0.00 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 0.15 | 0.23 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 0.06 | 0.09 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 0.04 | 0.06 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.00 | 0.00 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.00 | 0.00 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.10 | 0.15 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 0 | 0.00 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 0 | 0.00 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 1.0 | 1.50 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.0 | 0.00 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 0 | 0.00 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 1.27 | 1.91 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 0.0 | 0.00 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 0.0 | 0.00 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 0.00 | 0.00 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.247 | 0.37 |
71 | 2 | Треонин | гр | 1.362 | 2.04 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 1.126 | 1.69 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 2.489 | 3.73 |
74 | 5 | Лизин | гр | 2.462 | 3.69 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.838 | 1.26 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 1.166 | 1.75 |
77 | 8 | Валин | гр | 1.310 | 1.97 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 1.401 | 2.10 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 1.1 | 1.65 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 2.188 | 3.28 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 1.938 | 2.91 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 1.022 | 1.53 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.262 | 0.39 |
84 | 3 | Аланин | гр | 1.716 | 2.57 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 2.790 | 4.19 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 4.427 | 6.64 |
87 | 6 | Глицин | гр | 1.323 | 1.98 |
88 | 7 | Пролин | гр | 1.349 | 2.02 |
89 | 8 | Серин | гр | 1.244 | 1.87 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.127 | 0.19 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 126 | 189.00 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 3 | 4.50 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 11 | 16.50 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 15 | 22.50 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 77 | 115.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.696 | 1.04 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 0.970 | 1.46 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 0.630 | 0.95 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 0.580 | 0.87 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.696 | 1.04 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.000 | 0.00 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.030 | 0.05 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.026 | 0.04 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 0.450 | 0.68 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.171 | 0.26 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 0.490 | 0.74 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.016 | 0.02 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.061 | 0.09 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.010 | 0.02 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.013 | 0.02 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 0.374 | 0.56 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.124 | 0.19 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 0.630 | 0.95 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.696 | 1.04 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 4.896 | 7.34 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.174 | 0.26 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 0.330 | 0.50 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.048 | 0.07 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.038 | 0.06 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 0.578 | 0.87 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.100 | 0.15 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 0.140 | 0.21 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.005 | 0.01 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.000 | 0.00 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.160 | 0.24 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.021 | 0.03 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.967 | 1.45 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.14 | 0.21 |