№ п/п. |
№ под. |
Нутриенты |
Ед. |
На 100 г |
На 150 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные показатели |
1 | 1 | Вода | гр | 48.44 | 72.66 |
2 | 2 | Калорийность (энергия) в килокалориях | ккал | 260 | 390.00 |
3 | 3 | Калорийность (энергия) в килоджоулях | кДж | 1088 | 1632.00 |
4 | 4 | Белок | гр | 10.29 | 15.44 |
5 | 5 | Всего липидов (жиров), потр. по остат. энергии | гр | 12.45 | 18.68 |
6 | 6 | Углеводы, по разности | гр | 26.69 | 40.04 |
7 | 7 | Зола | гр | 2.13 | 3.20 |
8 | 8 | Пищевые волокна, всего (клетчатка) | гр | 0.90 | 1.35 |
9 | 9 | Крахмал | гр | 20.57 | 30.86 |
10 | 10 | Сахара, всего | гр | 3.53 | 5.30 |
11 | 11 | Сахароза | гр | 0.00 | 0.00 |
12 | 12 | Глюкоза (декстроза) | гр | 1.20 | 1.80 |
13 | 13 | Фруктоза | гр | 1.47 | 2.21 |
14 | 14 | Лактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | Мальтоза | гр | 0.87 | 1.31 |
16 | 16 | Галактоза | гр | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | Кофеин | мг | 0 | 0.00 |
18 | 18 | Теобромин | мг | 0 | 0.00 |
19 | 19 | Скорректированный белок | гр | 12.90 | 19.35 |
20 | 20 | Спирт, этиловый | гр | 0.00 | 0.00 |
Макроэлементы |
21 | 1 | Кальций, Ca | мг | 37 | 55.50 |
22 | 2 | Магний, Mg | мг | 25 | 37.50 |
23 | 3 | Натрий, Na | мг | 602 | 903.00 |
24 | 4 | Калий, К | мг | 206 | 309.00 |
25 | 5 | Фосфор, Р | мг | 116 | 174.00 |
Микроэлементы |
26 | 1 | Железо, Fe | мг | 1.50 | 2.25 |
27 | 2 | Цинк, Zn | мг | 0.49 | 0.74 |
28 | 3 | Медь, Cu | мг | 0.08 | 0.12 |
29 | 4 | Марганец, Mn | мг | 0.264 | 0.40 |
30 | 5 | Селен, Se | мкг | 24.3 | 36.45 |
31 | 6 | Фтор, F | мкг | 31.300 | 46.95 |
Витамины и витаминоподобные вещества |
32 | 1 | Витамин C, всего аскорбиновой кислоты | мг | 0.2 | 0.30 |
33 | 2 | Тиамин, витамин B1 | мг | 0.197 | 0.30 |
34 | 3 | Рибофлавин, витамин B2 | мг | 0.180 | 0.27 |
35 | 4 | Ниацин | мг | 2.090 | 3.14 |
36 | 5 | Пантотеновая кислота, витамин B5 | мг | 0.170 | 0.26 |
37 | 6 | Витамин B-6 (пиридоксин) | мг | 0.036 | 0.05 |
38 | 7 | Фолиевая кислота, всего | мкг | 9 | 13.50 |
39 | 8 | Фолиевая кислота | мкг | 22 | 33.00 |
40 | 9 | Фолиевая кислота, пищевая | мкг | 5 | 7.50 |
41 | 10 | Фолиевая кислота, DFE | мкг | 42 | 63.00 |
42 | 11 | Холин, всего | мг | 28.9 | 43.35 |
43 | 12 | Бетаин | мг | 0.5 | 0.75 |
44 | 13 | Витамин А, RAE | мг | 3 | 4.50 |
45 | 14 | Каротин, бета | мг | 2 | 3.00 |
46 | 15 | Каротин, альфа | мг | 0 | 0.00 |
47 | 16 | Витамин А, МЕ | МЕ | 11 | 16.50 |
48 | 17 | Лютеин + зеаксантин | мкг | 83 | 124.50 |
49 | 18 | Витамин К (филлохинон) | мкг | 22.5 | 33.75 |
50 | 19 | Ликопин | мкг | 0 | 0.00 |
51 | 20 | Витамин E (альфа-токоферол) | мг | 3.93 | 5.90 |
52 | 21 | Токоферол, бета | мг | 0.15 | 0.23 |
53 | 22 | Токоферол, гамма | мг | 7.82 | 11.73 |
54 | 23 | Токоферол, дельта | мг | 0.72 | 1.08 |
55 | 24 | Токотриенол, альфа | мг | 0.20 | 0.30 |
56 | 25 | Токотриенол, бета | мг | 0.23 | 0.35 |
57 | 26 | Токотриенол, гамма | мг | 0.08 | 0.12 |
58 | 27 | Токотриенол, дельта | мг | 0.00 | 0.00 |
59 | 28 | Ретинол | мкг | 2 | 3.00 |
60 | 29 | Витамин D | МЕ | 7 | 10.50 |
61 | 30 | Витамин D2 (эргокальциферол) | мкг | 0.0 | 0.00 |
62 | 31 | Витамин D3 (холекальциферол) | мкг | 0.2 | 0.30 |
63 | 32 | Витамин D (D2 + D3) | мкг | 0.2 | 0.30 |
64 | 33 | Криптоксантин, бета | мкг | 0 | 0.00 |
65 | 34 | Витамин B-12 | мкг | 0.15 | 0.23 |
66 | 35 | Менахинон-4 | мкг | 0.0 | 0.00 |
67 | 36 | Дигидрофиллохинон | мкг | 9.1 | 13.65 |
68 | 37 | Витамин Е, добавленный | мг | 0.00 | 0.00 |
69 | 38 | Витамин B-12, добавленный | мкг | 0.00 | 0.00 |
Незаменимые аминокислоты |
70 | 1 | Триптофан | гр | 0.081 | 0.12 |
71 | 2 | Треонин | гр | 0.356 | 0.53 |
72 | 3 | Изолейцин | гр | 0.386 | 0.58 |
73 | 4 | Лейцин | гр | 0.803 | 1.20 |
74 | 5 | Лизин | гр | 0.661 | 0.99 |
75 | 6 | Метионин | гр | 0.234 | 0.35 |
76 | 7 | Фенилаланин | гр | 0.478 | 0.72 |
77 | 8 | Валин | гр | 0.458 | 0.69 |
78 | 9 | Гистидин | гр | 0.213 | 0.32 |
Сумма аминокислот |
79 | 1 | Метионин + Цистеин | гр | 0.387 | 0.58 |
80 | 2 | Фенилаланин + Тирозин | гр | 0.814 | 1.22 |
Условно незаменимые аминокислоты |
81 | 1 | Аргинин | гр | 0.488 | 0.73 |
Заменимые аминокислоты |
82 | 1 | Тирозин | гр | 0.336 | 0.50 |
83 | 2 | Цистин, Цистеин | гр | 0.153 | 0.23 |
84 | 3 | Аланин | гр | 0.376 | 0.56 |
85 | 4 | Аспарагиновая кислота | гр | 0.712 | 1.07 |
86 | 5 | Глютаминовая (глутаминовая) кислота | гр | 2.471 | 3.71 |
87 | 6 | Глицин | гр | 0.407 | 0.61 |
88 | 7 | Пролин | гр | 0.712 | 1.07 |
89 | 8 | Серин | гр | 0.488 | 0.73 |
90 | 9 | Гидроксипролин | гр | 0.000 | 0.00 |
Стеролы |
91 | 1 | Холестерол | мг | 31 | 46.50 |
92 | 2 | Фитостеролы | мг | 0 | 0.00 |
93 | 3 | Стигмастерол | мг | 26 | 39.00 |
94 | 4 | Кампестерол | мг | 11 | 16.50 |
95 | 5 | Бета-ситостерол | мг | 67 | 100.50 |
Липиды (жиры) |
96 | 1 | Жирные кислоты, всего транс | гр | 0.080 | 0.12 |
97 | 2 | Жирные кислоты, всего насыщенных | гр | 1.949 | 2.92 |
98 | 3 | Жирные кислоты, всего мононенасыщенных | гр | 2.595 | 3.89 |
99 | 4 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенных | гр | 6.257 | 9.39 |
100 | 5 | Жирные кислоты, всего транс-моноеновых | гр | 0.028 | 0.04 |
101 | 6 | Жирные кислоты, всего транс-полиеновых | гр | 0.053 | 0.08 |
Насыщенные жирные кислоты |
102 | 1 | 4:0 Масляная кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
103 | 2 | 6:0 Капроновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
104 | 3 | 8:0 Каприловая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
105 | 4 | 10:0 Каприновая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
106 | 5 | 12:0 Лауриновая кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
107 | 6 | 13:0 Тридекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
108 | 7 | 14:0 Миристиновая кислота | гр | 0.022 | 0.03 |
109 | 8 | 15:0 Пентадекановая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
110 | 9 | 16:0 Пальмитиновая кислота | гр | 1.435 | 2.15 |
111 | 10 | 17:0 Маргариновая кислота | гр | 0.012 | 0.02 |
112 | 11 | 18:0 Стеариновая кислота | гр | 0.389 | 0.58 |
113 | 12 | 20:0 Арахиновая кислота | гр | 0.037 | 0.06 |
114 | 13 | 22:0 Бегеновая кислота | гр | 0.029 | 0.04 |
115 | 14 | 24:0 Лигноцериновая кислота | гр | 0.015 | 0.02 |
Мононенасыщенные жирные кислоты |
116 | 1 | 14:1 ω5 Миристолеиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
117 | 2 | 15:1 Мононенасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
118 | 3 | 16:1 ω7 Пальмитолеиновая кислота | гр | 0.028 | 0.04 |
119 | 4 | 16:1 t Гексадекановая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
120 | 5 | 16:1 c Aмореттолиновая кислота | гр | 0.028 | 0.04 |
121 | 6 | 17:1 Мальвалиновая кислота | гр | 0.006 | 0.01 |
122 | 7 | 18:1 ω9 Олеиновая кислота | гр | 2.498 | 3.75 |
123 | 8 | 18:1 t Транс-вакценовая кислота | гр | 0.027 | 0.04 |
124 | 9 | 18:1 c Цис-вакценовая кислота | гр | 2.471 | 3.71 |
125 | 10 | 18:1-11t Вакценовая кислота | гр | 0.111 | 0.17 |
126 | 11 | 20:1 ω9 Гондоиновая кислота | гр | 0.055 | 0.08 |
127 | 12 | 22:1 ω13 Эруковая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
128 | 13 | 22:1 t Брассидиновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
129 | 14 | 22:1 c Цетоленовая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
130 | 15 | 24:1 c Нервоновая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
Полиненасыщенные жирные кислоты |
131 | 1 | 18:2 ω6 Линолевая кислота | гр | 5.627 | 8.44 |
132 | 2 | 18:2 t Линолэлаидиновая кислота | гр | 0.053 | 0.08 |
133 | 3 | 18:2 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.057 | 0.09 |
134 | 4 | 18:2 t,t Диморфеколиновая кислота | гр | 0.198 | 0.30 |
135 | 5 | 18:2 CLAs ω6 Октадекадиеновая кислота | гр | 0.013 | 0.02 |
136 | 6 | 18:2 n-6 c,c ω6 Линолевая кислота (LA) | гр | 5.561 | 8.34 |
137 | 7 | 18:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.512 | 0.77 |
138 | 8 | 18:3 n-6 c,c,c ω6 γ-линоленовая кислота | гр | 0.023 | 0.03 |
139 | 9 | 18:3 n-3 c,c,c ω3 α-линоленовая кислота | гр | 0.489 | 0.73 |
140 | 10 | 18:3 i Полиненасыщенная кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
141 | 11 | 18:4 ω3 Стиоридовая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
142 | 12 | 20:2 n-6 c,c ω6 Эйкозадиеновая кислота | гр | 0.005 | 0.01 |
143 | 13 | 20:3 Недифференцированные кислоты | гр | 0.003 | 0.00 |
144 | 14 | 20:3 ω3 Эйкозатриеновая кислота | гр | 0.001 | 0.00 |
145 | 15 | 20:3 ω6 Дигомо-γ-линоленовая кислота | гр | 0.002 | 0.00 |
146 | 16 | 20:4 Недифференцированные кислоты | гр | 0.008 | 0.01 |
147 | 17 | 20:4 ω6 Арахидоновая кислота | гр | 0.017 | 0.03 |
148 | 18 | 20:5 ω3 Эйкозапентаеновая кислота | гр | 0.029 | 0.04 |
149 | 19 | 21:5 ω3 Генэйкозапентаеновая кислота | гр | 0.000 | 0.00 |
150 | 20 | 22:4 ω6 Адреновая кислота | гр | 0.004 | 0.01 |
151 | 21 | 22:5 ω3 Докозапентаеновая кислота | гр | 0.003 | 0.00 |
152 | 22 | 22:6 ω3 Докозагексаеновая кислота | гр | 0.064 | 0.10 |
153 | 23 | Всего ω6 Полиненасыщенных кислот | гр | 11.252 | 16.88 |
154 | 24 | Всего ω3 Полиненасыщенных кислот | гр | 0.588 | 0.88 |